N. prot. | Data di presentazione istanza | Oggetto istanza | Com. controinteressati | Esito | Data risposta | Tempo risposta |
4377 | 19/09/2022 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | Negativo | 07/10/2022 | 18 giorni | |
2679 | 07/06/2023 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | Negativo | 21/06/2023 | 3 giorni | |
3008R | 28/06/2023 | Richiesta di accesso legge 241/90 | Positivo | 29/06/2023 | 1 giorni | |
3349 | 29/08/2023 | Richiesta di accesso legge 241/90 | Positivo | 22/09/2023 | 24 giorni | |
755 | 16/02/2024 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | Negativo | 29/02/2024 | 13 giorni |
Amministratore sito